«Сосновый Бор» Ялуторовск Тюменская область
оказываемые в ФФРОН санаторий-профилакторий "Сосновый Бор г.Ялуторовск"
Действуют: c 1 апреля 2021
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Октябрь | Ноябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 | Прием терапевта, невролога: |
|
|
|
Первичный | 500 | 500 | 500 | |
Вторичный | 350 | 350 | 350 | |
2 | Массаж: |
|
|
|
Массаж грудного отдела (1 ед.) | 75 | 85 | 75 | |
Массаж всех отделов позвоночника (4 ед.) | 250 | 280 | 250 | |
Массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 100 | 130 | 100 | |
Массаж общий детям до 5 лет (3 ед.) | 185 | 200 | 185 | |
Массаж лица и шеи | 250 | 250 | 250 | |
Массаж лица, шеи и зоны декольте | 450 | 500 | 450 | |
Массаж в четыре руки всех отделов позвоночника | 800 | 800 | 800 | |
Подводный душ массаж (ПДМ) | 230 | 250 | 230 | |
Массаж стоп | 100 | 130 | 100 | |
Вибромассаж | 150 | 180 | 150 | |
3 | Ванны: |
|
|
|
Скипидарные ванны | 200 | 200 | 200 | |
Жемчужные ванны (противовоспалительные, успокоительные, полиартрит) | 250 | 280 | 250 | |
Пенно-солодковые ванны | 220 | 250 | 220 | |
Хвойные ванны | 150 | 200 | 150 | |
Пантовые ванны | 350 | 380 | 350 | |
Пантовые ванны (женские) | 330 | 350 | 330 | |
Сухие углекислые ванны | 250 | 280 | 250 | |
Душ «Шарко» | 180 | 200 | 180 | |
Душ циркулярный, восходящий | 130 | 150 | 130 | |
4 | Кедровая бочка: |
|
|
|
Кедровая бочка | 300 | 330 | 300 | |
Кедровая бочка «Здравница» | 400 | 450 | 400 | |
5 | Электролечение: |
|
|
|
Трансаир | 210 | 240 | 210 | |
Трансаир детям до 14 лет | 110 | 130 | 110 | |
Светолечение | 80 | 100 | 80 | |
Лазеротерапия | 230 | 250 | 230 | |
Диадинамические токи с лекарственным препаратом (ДДТ) | 100 | 130 | 100 | |
Ультразвуковая терапия с лекарственными препаратами (УЗТ) | 130 | 150 | 130 | |
У В Ч - терапия | 80 | 90 | 80 | |
Л У Ч | 80 | 90 | 80 | |
УФО | 85 | 95 | 85 | |
СМТ | 100 | 125 | 100 | |
Электрофорез | 80 | 100 | 80 | |
Электрофорез с 2 грязевыми салфетками |
220 | 250 | 220 | |
Электрофорез с 4 грязевыми салфетками |
320 | 350 | 320 | |
Электрофорез с пелоидными салфетками |
90 | 110 | 90 | |
Дарсонвализация местная |
120 | 140 | 120 | |
Магнитотерапия низкочастотная | 110 | 130 | 110 | |
6 | Ингаляции: |
|
|
|
Ингаляции | 55 | 65 | 55 | |
Ингаляции с хвойной водой | 65 | 80 | 65 | |
Ингаляции кислородные | 300 | 300 | 300 | |
7 | Иньекции: |
|
|
|
Инъекции внутримышечные | 50 | 60 | 50 | |
Инъекции подкожные | 50 | 60 | 50 | |
Инъекции внутривенные | 75 | 85 | 75 | |
Постановка капельниц(при применении разовых систем) | 160 | 180 | 160 | |
Озонотерапия | 300 | 350 | 300 | |
Внутрисуставная блокада | 250 | 280 | 250 | |
8 | Процедуры: |
|
|
|
Спелеотерапия | 220 | 220 | 220 | |
Спелеотерапия детям до 14 лет | 110 | 110 | 110 | |
Лимфодренаж | 200 | 220 | 200 | |
Глиняное обертывание | 500 | 600 | 500 | |
SPA-процедура (ПДМ+обертывание) | 800 | 800 | 800 | |
Кислородный коктейль | 50 | 60 | 50 | |
Плазмолифтинг (1ед.) | 800 | 800 | 800 | |
Плазмолифтинг лица | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Нейромышечная реабилитация | 800 | 800 | 800 | |
Электромиостимуляция | 200 | 300 | 200 | |
ЛФК | 300 | 300 | 300 | |
ППВВП | 500 | 500 | 500 | |
ППВВП (путевка курсовка) | 300 | 300 | 300 | |
9 | Горяий источник и баня: |
|
|
|
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе (1 посещение) | 200 | 300 | 200 | |
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе для детей от 3 до 14 лет (1 посещение) | 70 | 100 | 70 | |
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе - абонемент (5 посещений) | 800 | 1300 | 800 | |
Баня (1.5 часа) | 1200 | 1500 | 1200 | |
Веник | 150 | 150 | 150 | |
10 | Прокат: |
|
|
|
Махровый халат | 100 | 130 | 100 | |
Сланцы | 20 | 20 | 20 |
оказываемые в ФФРОН санаторий-профилакторий "Сосновый Бор г.Ялуторовск"
Действуют: c 1 июля 2019
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Октябрь | Ноябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
1 | Прием педиатра, невролога, физиотерапевта: |
|
|
|
Первичный | 250 | 250 | 250 | |
Вторичный | 175 | 175 | 175 | |
2 | Массаж: |
|
|
|
Массаж общий детям до 5 лет (3 ед.) | 185 | 200 | 185 | |
Вибромассаж | 75 | 90 | 75 | |
3 | Электролечение: |
|
|
|
Трансаир детям до 14 лет | 110 | 130 | 110 | |
Светолечение | 40 | 50 | 40 | |
Лазеротерапия | 115 | 125 | 115 | |
УФО | 45 | 50 | 45 | |
СМТ | 100 | 125 | 100 | |
Электрофорез | 40 | 50 | 40 | |
Дарсонвализация местная |
60 | 70 | 60 | |
Магнитотерапия низкочастотная | 55 | 65 | 55 | |
4 | Ингаляции: |
|
|
|
Ингаляции | 30 | 35 | 30 | |
Ингаляции с хвойной водой | 35 | 40 | 35 | |
5 | Процедуры: |
|
|
|
Спелеотерапия детям до 14 лет | 110 | 110 | 110 | |
Лечебно-плавательный бассейн на открытом воздухе для детей от 3 до 14 лет (1 посещение) | 70 | 100 | 70 |