«Сосновый Бор» Ялуторовск Тюменская область
Стоимость за 1 человека в день
в ФФРОН санатории - профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 1 января 2023
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Декабрь | |
---|---|---|---|---|
1 |
Путевка по основной программе: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 4 000 | 4 300 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 4 800 | 5 150 | ||
Доп. место (раскладушка) | 3 300 | 3 550 | ||
2 | Путевка по основной программе (детская с 3х лет): | |||
Размещение в 2-х местном номере | 2 800 | 3 000 | ||
Доп. место (раскладушка) | 2 100 | 2 250 | ||
3 |
Путевка по программе "Все включено": |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 5 300 | 5 700 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 6 300 | 6 800 | ||
4 |
Путевка по программе "ЛАЙТ" (от 10 дней): |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 3 300 | 3 550 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 900 | 4 200 | ||
Доп. место (раскладушка) | 2 600 | 2 800 | ||
5 | Путевка по программе "Почетный пенсионер" (от 13 дней): | |||
Размещение в 2-х местном номере | 3 000 | 3 200 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 600 | 3 850 | ||
6 |
Путевка по программе "Советская" (21 день): |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 3 050 | 3 280 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 800 | 4 100 | ||
7 |
Путевка по программе "Bдохновение: |
|||
Размещение в 2-х местном номере | 4 300 | 4 600 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 5 200 | 5 600 | ||
9 | Лечение по курсовке | 1 500 | 1 500 | |
10 | Лечение по курсовке с обедом | 1 800 | 1 800 |
Стоимость за 1 человека в день
в ФФРОН санатории - профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 9 января 2023
№ | Наименование услуги | Январь - Май | Июнь - Декабрь |
---|---|---|---|
1 | В главном корпусе: |
|
|
Размещение в 2-х местном номере | 3 000 | 3 300 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 600 | 3 800 | |
Доп.место (раскладушка) | 2 100 | 2 250 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 800 | 1 950 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 1 300 | 1 400 | |
2 |
В деревянном коттедже 1 категории: |
||
Размещение в 2-х местном номере | 3 000 | 3 300 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 600 | 3 800 | |
Доп.место (раскладушка) | 2 100 | 2 250 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 800 | 1 950 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 1 300 | 1 400 | |
3 |
В деревянном коттедже 3 категории: |
||
Размещение в 2-х местном номере | 2 650 | 2 800 | |
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 200 | 3 350 | |
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 860 | 2 000 | |
4 |
В деревянном коттедже №6 |
||
Аренда коттеджа до 8 человек |
9 000 | 10 000 |
Стоимость за 1 человека в день
в ФФРОН санатории - профилакторий "Сосновый бор г. Ялуторовск"
Действуют: с 31 декабря 2022 по 8 января 2023
№ | Наименование услуги |
За 1 человека в сутки |
|
---|---|---|---|
1 | В главном корпусе: |
|
|
Размещение в 2-х местном номере | 3 300 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 800 | ||
Доп.место (раскладушка) | 2 250 | ||
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 950 | ||
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 1 400 | ||
2 |
В деревянном коттедже 1 категории: |
||
Размещение в 2-х местном номере | 3 300 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 800 | ||
Доп.место (раскладушка) | 2 250 | ||
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 1 950 | ||
Размещение ребенка с 3 до 14 лет на доп. месте (раскладушка) | 1 400 | ||
3 |
В деревянном коттедже 3 категории: |
||
Размещение в 2-х местном номере | 2 800 | ||
Размещение в 2-х местном номере без подселения | 3 350 | ||
Размещение ребенка с 3 до 14 лет | 2 000 | ||
4 |
В деревянном коттедже №6 |
||
Аренда коттеджа до 8 человек |
10 000 |